Informacja o podziale środków finansowych na 2017 r., przeznaczonych na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego
Wyciąg z Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2017 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
Komunikat Realizując ustalenia przyjęte przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w dniu 21 grudnia 2016 r., na LVIII posiedzeniu, podaje się do publicznej wiadomości, że w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. zainteresowane podmioty mogą przedłożyć Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji pisemną prośbę o ponowne przeanalizowanie wniosków złożonych w trybie i na zasadach określonych w Informacji o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. |
|||
nr wniosku | nazwa wnioskodawcy | tytuł zadania | proponowana kwota dotacji |
1/ESOM/2017 | Centralna Rada Romów | Budowa ośrodka kulturalnoedukacyjnego | 0,00 zł |
2/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy | Wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia | 0,00 zł |
3/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy | Zakup wyposażenia meblowego na potrzeby Stowarzyszenia | 0,00 zł |
4/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy | Dofinansowanie zakupu nieruchomości na potrzeby Stowarzyszenia | 0,00 zł |
5/ESOM/2017 | Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego | Dofinansowanie zakupu wyposażenia Fundacji | 0,00 zł |
6/ESOM/2017 | Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego | Dofinansowanie zakupu laptopa na potrzeby Fundacji | 0,00 zł |
7/ESOM/2017 | Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego | Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Edukacji w Rybniku (woj.śląskie) | 0,00 zł |
8/ESOM/2017 | Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej | Zakup wyposażenia Szczyty - Związku na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej | 0,00 zł |
9/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy | Zakup projektora multimedialnego - w celu wzmocnienia warsztatów kulturalnych z językiem niemieckim | 0,00 zł |
10/ESOM/2017 | Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej | Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej SZCZYTY | 0,00 zł |
11/ESOM/2017 | Urząd Miasta Białogard | Budowa lapidarium w Białogardzie. | 0,00 zł |
12/ESOM/2017 | Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego | Wsparcie zakupu instrumentu muzycznego w celu wsparcia działalności kulturalnej mniejszości niemieckiej w Rybniku | 0,00 zł |
13/ESOM/2017 | Żydowskie Stowarzyszenie Czulent | System regałów dla Biblioteki Żydowskiej im.Remu | 0,00 zł |
15/ESOM/2017 | Miasto Gorzów Wielkopolski | Rewitalizacja zabytkowej willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu | 0,00 zł |
17/ESOM/2017 | Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach | Mobilne studio transmisyjne | 0,00 zł |
18/ESOM/2017 | Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach | Przebudowa studia radiowego lem.fm | 0,00 zł |
20/ESOM/2017 | Stowarzyszenie iświatowe Koźle Rogi - Bildungsgesellschaft Cosel Rogau | Rozbudowa budynku Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego o gimnazjum z nauczaniem języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego | 0,00 zł |
21/ESOM/2017 | Towarzystwo Słowaków w Polsce | Budowa Centrum Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej - etap I | 0,00 zł |
22/ESOM/2017 | Związek Ukraińców w Polsce | Wykonanie dokumentacji projektowej siedziby ZUwP w Warszawie | 0,00 zł |
23/ESOM/2017 | Związek Ukraińców w Polsce | Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i wykonanie części elewacji zachodniej w budynku Narodnego Domu | 500 000,00 zł |
26/ESOM/2017 | Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" | Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera"- III etap | 678 000,00 zł |
32/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | Przegląd dorobku artystycznego mniejszości niemieckiej w ramach festynu letniego "Sommerfest" | 10 900,00 zł |
33/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | V. Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur | 0,00 zł |
34/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | Miesięcznik informacyjno-kulturalny mniejszości niemieckiej Mitteilungsblatt | 22 000,00 zł |
35/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | Letnie warsztaty integracyjno-kulturowe dla dzieci mniejszości niemieckiej | 14 500,00 zł |
36/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | „Zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów”. Przygotowanie dokumentacji i wystawy zdjęć rodzinnych mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur z pierwszej połowy XX wieku | 0,00 zł |
37/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze | Wydawanie gazety "Miesięcznik Zielonogórski - Grünberger Monatsblatt" w formie papierowej i elektronicznej | 4 000,00 zł |
38/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze | Dofinansowanie działalności bieżącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze | 8 500,00 zł |
40/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile | Impreza kulturalna z okazji obchodów XXV-lecia działalności Niemieckiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Pile | 15 200,00 zł |
44/ESOM/2017 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | Przegląd litewskich chórów kościelnych w Żegarach (gm. Sejny) w 2017 roku | 5 000,00 zł |
45/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Wydawnictwo tygodnika Niemców w Polsce WOCHENBLATT.Pl | 411 500,00 zł |
46/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Realizacja niemieckojęzycznej audycji telewizyjnej Niemców w Polsce | 39 000,00 zł |
47/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Kursy Sobotnie dla dzieci 2017 | 100 000,00 zł |
48/ESOM/2017 | Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś | Spowodowanie nadawania audycji radiowych w języku białoruskim dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białystok i Białostocczyznę w 2017 roku | 120 000,00 zł |
50/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | Działalność księgowa Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | 14 000,00 zł |
51/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" | Dotacja podmiotowa: Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia | 6 000,00 zł |
52/ESOM/2017 | Towarzystwo Słowaków w Polsce | Działalność bieżąca Towarzystwa Słowaków w Polsce | 23 500,00 zł |
53/ESOM/2017 | Zjednoczenie Łemków w Gorlicach | Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków | 18 500,00 zł |
54/ESOM/2017 | Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie | Obsługa księgowa i biurowa Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie | 7 000,00 zł |
55/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile | Dotacja podmiotowa na 2017 rok na: 1. Obsługę finansowo - księgową, 2. Dofinansowanie kosztów najmu i użytkowania lokali w Pile i w Złotowie, (zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody i usług) | 8 500,00 zł |
56/ESOM/2017 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | Działalność bieżąca Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza w Sejnach na 2017 rok | 8 500,00 zł |
57/ESOM/2017 | Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego | Wzmocnienie struktury oraz zasobów lokalowych Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku (woj. Śląskie) | 0,00 zł |
58/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim | Warsztaty adwentowe i XXIIIV Wieczór Adwentowy _ Betlejem Narodów 2017 | 5 500,00 zł |
59/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy | Wzmocnienie struktury oraz zasobów kadrowych Stowarzyszenia „Język-Kultura-Tradycja- Pomostem do Europy | 0,00 zł |
60/ESOM/2017 | Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa "Niedźwiedzia Łapa" | Obsługa biura w Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Mrągowie | 0,00 zł |
61/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Druk rocznika 2018 | 0,00 zł |
62/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Realizacja niemieckojęzycznej audycji Musikschachtel-Abgekanzelt | 22 750,00 zł |
63/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu | Zatrudnienie pracownika biurowego | 17 500,00 zł |
64/ESOM/2017 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | Obsługa księgowa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie "Domu Kopernika" | 16 500,00 zł |
65/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim | Prowadzenie księgowości dla Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim | 4 000,00 zł |
66/ESOM/2017 | Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe | Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2017 roku | 5 000,00 zł |
67/ESOM/2017 | Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej | Sfinansowanie działalności bieżącej w 2017 r. | 10 500,00 zł |
68/ESOM/2017 | Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej | Wsparcie funkcjonowania oraz administrowania stowarzyszeniem Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w 2017 roku | 15 000,00 zł |
69/ESOM/2017 | Stowarzyszenie „Rosyjski dom” | Dotacja podmiotowa na działalność programową Stowarzyszenia „Rosyjski Dom” |
9 800,00 zł |
70/ESOM/2017 | Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach | Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2017 | 120 000,00 zł |
71/ESOM/2017 | Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne | Kalendarz Białoruski - rocznik 2017 | 14 000,00 zł |
72/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu | Wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma "Oberschlesische Stimme" | 34 000,00 zł |
73/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu | Realizacja niemieckojęzycznych audycji radiowych | 42 250,00 zł |
74/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic z siedzibą w Bartoszycach | Działalność biurowo-księgowa Stowarzyszenia | 5 000,00 zł |
75/ESOM/2017 | Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" | Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "Termopile" nr 21 w języku białoruskim | 12 500,00 zł |
76/ESOM/2017 | Joanna Chojnacka | Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2017 roku | 0,00 zł |
77/ESOM/2017 | Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - Zarząd Główny | Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w roku 2017 | 34 500,00 zł |
78/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Działalność bieżąca Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2017 roku | 105 000,00 zł |
79/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Godome po kaszubsku | 73 000,00 zł |
80/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Kaszuby od kuchni | 27 000,00 zł |
81/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Kleka | 0,00 zł |
82/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki | Działalność biblioteczna dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce | 0,00 zł |
83/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Lekcja Kaszubskiego | 0,00 zł |
84/ESOM/2017 | Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra | Obsługa finansowo-księgowa | 7 000,00 zł |
85/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Na gościnie | 60 000,00 zł |
86/ESOM/2017 | Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" | Działalność bieżąca Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" | 21 500,00 zł |
87/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Norda Party | 0,00 zł |
88/ESOM/2017 | Białoruskie Towarzystwo Historyczne | Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę administracyjno-księgową i koszt eksploatacji lokalu | 15 000,00 zł |
89/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce | Zatrudnienie głównej księgowej oraz referenta ds rozliczeń w biurze Związku Niemieckich Stowarzyszeń | 38 500,00 zł |
90/ESOM/2017 | Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne | Remont schodów w budynku przy ulicy Warszawskiej 11 w Białymstoku | 0,00 zł |
91/ESOM/2017 | Związek Romów Polskich | Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2017 roku | 14 000,00 zł |
92/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu | Prowadzenie bieżącej działalności | 51 000,00 zł |
94/ESOM/2017 | Rada Programowa Tygodnika Niwa | Wydawanie tygodnika społeczno-kulturalnego NIWA w języku białoruskim w roku 2017 | 495 000,00 zł |
95/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce | Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Polsce - 2017 r. | 74 000,00 zł |
96/ESOM/2017 | Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach | Działalność bieżąca Fundacji "Dom Litewski" w Sejnach | 85 000,00 zł |
97/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Romów w Krakowie | Dotacja podmiotowa na działalność statutową Stowarzyszenia Romów w Krakowie | 18 000,00 zł |
98/ESOM/2017 | Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" | Działalność księgowa Ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Jodły" | 6 000,00 zł |
99/ESOM/2017 | Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GCKiS w 2017 r. | 14 000,00 zł |
100/ESOM/2017 | Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP | Dofinansowanie stanowiska pracy | 7 000,00 zł |
101/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Oświatowe | Zatrudnienie referenta ds. finansowych; wynajem pomieszczeń biurowych | 14 000,00 zł |
102/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Romów w Polsce | Wydawanie kawartalnika społeczno-kulturalnego "Dialog-Pheniben" | 0,00 zł |
103/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim | Zatrudnienie księgowego, specjalisty ds.rozliczeń projektów oraz referentów ds. finansowych | 67 000,00 zł |
104/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu | Działalność bieżąca Stowarzyszenia 2017 r. | 0,00 zł |
105/ESOM/2017 | Królewska Fundacja Romów – oddział w Prudniku | Prowadzenie i utrzymanie biura oddziału terenowego Królewskiej Fundacji Romów w Prudniku | 0,00 zł |
106/ESOM/2017 | Instytut Kaszubski | Dotacja podmiotowa dla Instytutu Kaszubskiego na realizację zadań związanych z ochroną i rozwojem języka kaszubskiego | 14 000,00 zł |
107/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce | Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce w 2017 roku | 0,00 zł |
108/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce | "Pogoń" z kulturą i sztuką | 45 000,00 zł |
109/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Litwinów w Polsce | Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litwinów w Polsce 2017 | 31 000,00 zł |
110/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | Działalność biurowo-księgowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie | 7 000,00 zł |
111/ESOM/2017 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | Letnie zabawy z językiem niemieckim | 3 600,00 zł |
112/ESOM/2017 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej | Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej | 14 000,00 zł |
113/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Wydanie Księgi Kapłańskiej w języku kaszubskim | 40 000,00 zł |
114/ESOM/2017 | Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach | Wsparcie prowadzenia ośrodka kultury łemkowskiej "Ruska Bursa" | 17 500,00 zł |
115/ESOM/2017 | Związek Karaimów Polskich | Działalność podstawowa | 20 000,00 zł |
116/ESOM/2017 | Związek Karaimów Polskich | Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2017 | 0,00 zł |
117/ESOM/2017 | Związek Karaimów Polskich | Publikacja szóstego tomu rocznika "Almanach karaimski" | 11 000,00 zł |
118/ESOM/2017 | Związek Karaimów Polskich | Publikacja czasopisma Awazymyz | 15 300,00 zł |
119/ESOM/2017 | Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa | Zeszyty Eichendorffa-Eichendorff-Hefte - Numery 57 do 60 | 23 360,00 zł |
120/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu | Wydanie czasopisma "Niederschlesische Informationen" | 4 600,00 zł |
121/ESOM/2017 | Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej | V Festiwal Kultury Tatarskiej | 16 000,00 zł |
122/ESOM/2017 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | Wydawanie czasopisma "Allensteiner Nachrichten" | 11 600,00 zł |
123/ESOM/2017 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | Jarmark Bożonarodzeniowy | 0,00 zł |
124/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" | Dotacja celowa: Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego) | 0,00 zł |
125/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" | Dotacja celowa: Cykl koncertów w małych i średnich miejscowościach, w których przed wojną istniała społeczność żydowska | 0,00 zł |
126/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu | Działalność zespołu śpiewaczego Heimatsänger w roku 2017 | 5 900,00 zł |
127/ESOM/2017 | Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute | Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i wynagrodzenia pracownika biurowego Fundacji Galicia Jewish Heritage Institute | 0,00 zł |
128/ESOM/2017 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | Konkurs wiedzy o patronie litewskiej młodzieży o św. Kazimierzu w Sejnach w 2017 r. | 3 000,00 zł |
129/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” | 32 000,00 zł |
130/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2 Czasopismo naukowe oraz literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej | 16 000,00 zł |
131/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie książki Selima Chazbijewicza pt. „Tatarscy myśliciele społeczni, polityczni i religijni w XIX i XX w.” | 0,00 zł |
132/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu | XVIII Dolnośląskie Spotkania Kulturalne | 15 000,00 zł |
133/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie książki pt. „Baju, baju z tatarskiego kraju" | 11 000,00 zł |
134/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Walbrzychu | Działalność chóru "Freundschaft" Niemieckiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Wałbrzychu | 4 000,00 zł |
135/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Podlaskie Dni Bajramowe 2017 - Bal tatarski | 7 000,00 zł |
136/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie książki Elwisa Osmanowa pt. „Zabytki tatarskiego Bachczysaraju" | 0,00 zł |
137/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie książki Swietłany Czerwonnej pt. „Meczety Krymu" | 0,00 zł |
138/ESOM/2017 | Kaszëbskô Jednota | Działalność statutowa stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota (2017) | 5 000,00 zł |
139/ESOM/2017 | Instytut Kaszubski | Wydanie tomu XII Biblioteki Pisarzy Kaszubskich: Liryka Jana Piepki – segment literaturoznawczy | 0,00 zł |
140/ESOM/2017 | Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego | Wydawanie ukazującego różnorakie aspekty społeczno – kulturalnego życia zamieszkujących w Polsce mniejszości narodowych miesięcznika „Sami o sobie” | 0,00 zł |
141/ESOM/2017 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | Wydawanie czasopisma "ŠALTINIS " (tłum.Żródło,czyt. Szaltinis ) w 2017 r. | 30 000,00 zł |
142/ESOM/2017 | Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich | Kalendarz „Ormianie w polskiej sztuce współczesnej” na 2018 rok | 14 000,00 zł |
143/ESOM/2017 | Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska" | Obchody rosyjskiego tradycyjnego ludowego święta Maslenica | 10 000,00 zł |
144/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce | Dotacja podmiotowa | 7 000,00 zł |
145/ESOM/2017 | Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska" | Obsługa finansowo-księgowa dotycząca działalności Stowarzyszenia 'Wspólnota Rosyjska” | 4 000,00 zł |
146/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie książki pt. „Trzy źródła” | 5 000,00 zł |
147/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie albumu zdjęć Krzysztofa Mucharskiego pt. „W tatarskim obiektywie” | 0,00 zł |
148/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie albumu pt. „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan” | 14 000,00 zł |
149/ESOM/2017 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | Uroczysty koncert z okazji dnia Św. Kazimierza - patrona Litwy w Sejnach | 0,00 zł |
150/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie albumu pt. „Niech raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb” | 0,00 zł |
151/ESOM/2017 | Muzeum Ziemi Puckiej im.Floriana Ceynowy | XXV Kònkùrs Kaszëbsczi Gôdczi ,,Bë nie zabëc mòwë starków miona Jana Drzeżdżona | 0,00 zł |
152/ESOM/2017 | Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" | XI Konkurs Piosenki Niemieckiej | 4 000,00 zł |
153/ESOM/2017 | Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa | Adaptacja teatralna noweli Josepha von Eichendorffa pt. " Das Marmorbild / Marmurowy Posąg" | 0,00 zł |
154/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego | Utworzenie stanowiska księgowej w Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Toruniu | 0,00 zł |
155/ESOM/2017 | Związek Ukraińców Podlasia | Działalność Związku Ukraińców Podlasia | 16 000,00 zł |
156/ESOM/2017 | Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne | Działalność bieżąca Fundacji | 0,00 zł |
157/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie | Wydawanie miesięcznika "Masurische Storchenpost" (Mazurska Poczta Bociania) | 20 000,00 zł |
158/ESOM/2017 | Królewska Fundacja Romów | Działalność bieżąca - utrzymanie biura Królewskiej Fundacji Romów i pracowników biurowych w 2017 roku | 0,00 zł |
159/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Romów w Polsce | Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia Romów w Polsce - obsługa administracyjno-księgowa- utrzymanie pomieszczeń | 14 000,00 zł |
160/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Kultury Romów w Polsce" | Działalność stowarzyszenia CKRR | 0,00 zł |
161/ESOM/2017 | Jewish Community Centre | JCC Kraków - dotacja podmiotowa 2017 | 6 000,00 zł |
162/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 5 000,00 zł |
163/ESOM/2017 | Sowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "Serencza" | Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego "Serencza" | 0,00 zł |
164/ESOM/2017 | Sowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "Serencza" | Koncert pt. „Twórcza Interpretacja Tradycji” 20 lat łemkowskiego zespołu folkowego Serencza | 0,00 zł |
165/ESOM/2017 | Sowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "Serencza" | Nagranie i wydanie płyty DVD z koncertu TWÓRCZA INTERPRETACJA TRADYCJI 2 0 lat Łemkowskiego Zespołu Folkowego Serencza | 0,00 zł |
166/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Czechów w Polsce | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Stowarzyszenia Czechów w Polsce | 9 000,00 zł |
