Zestawienie przyznanych środków na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego
Uwaga! Kolumna 5 zawiera całkowitą kwotę dotacji (łącznie z decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z grudnia 2016 r. oraz lutego 2017 r.).
Tabela zaktualizowana w dniu 28 marca 2017 r.
L.p. | nr zadania | nazwa podmiotu | nazwa zadania | dotacja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1/ESOM/2017 | Centralna Rada Romów | Budowa ośrodka kulturalnoedukacyjnego | 0,00 |
2 | 2/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy | Wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia | 0,00 |
3 | 3/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy | Zakup wyposażenia meblowego na potrzeby Stowarzyszenia | 0,00 |
4 | 4/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy | Dofinansowanie zakupu nieruchomości na potrzeby Stowarzyszenia | 0,00 |
5 | 5/ESOM/2017 | Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego | Dofinansowanie zakupu wyposażenia Fundacji | 0,00 |
6 | 6/ESOM/2017 | Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego | Dofinansowanie zakupu laptopa na potrzeby Fundacji | 0,00 |
7 | 7/ESOM/2017 | Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego | Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Edukacji w Rybniku (woj.śląskie) | 0,00 |
8 | 8/ESOM/2017 | Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej | Zakup wyposażenia Szczyty - Związku na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej | 0,00 |
9 | 9/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy | Zakup projektora multimedialnego - w celu wzmocnienia warsztatów kulturalnych z językiem niemieckim | 0,00 |
10 | 10/ESOM/2017 | Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej | Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej SZCZYTY | 0,00 |
11 | 11/ESOM/2017 | URZĄD MIASTA BIAŁOGARD | Budowa lapidarium w Białogardzie | 0,00 |
12 | 12/ESOM/2017 | Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego | Wsparcie zakupu instrumentu muzycznego w celu wsparcia działalności kulturalnej mniejszości niemieckiej w Rybniku | 0,00 |
13 | 13/ESOM/2017 | Żydowskie Stowarzyszenie Czulent | System regałów dla Biblioteki Żydowskiej im.Remu | 0,00 |
14 | 15/ESOM/2017 | Miasto Gorzów Wielkopolski | Rewitalizacja zabytkowej willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu | 0,00 |
15 | 17/ESOM/2017 | Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach | Mobilne studio transmisyjne | 0,00 |
16 | 18/ESOM/2017 | Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach | Przebudowa studia radiowego lem.fm | 0,00 |
17 | 20/ESOM/2017 | STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE KOŹLE ROGI - BILDUNGSGESELLSCHAFT COSEL ROGAU | Rozbudowa budynku Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego o gimnazjum z nauczaniem języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego | 0,00 |
18 | 21/ESOM/2017 | Towarzystwo Słowaków w Polsce | Budowa Centrum Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej - etap I | 0,00 |
19 | 22/ESOM/2017 | Związek Ukraińców w Polsce | Wykonanie dokumentacji projektowej siedziby ZUwP w Warszawie | 0,00 |
20 | 23/ESOM/2017 | Związek Ukraińców w Polsce | Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i wykonanie części elewacji zachodniej w budynku Narodnego Domu | 500 000,00 |
21 | 26/ESOM/2017 | Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" | Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera"- III etap | 678 000,00 |
22 | 32/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | Przegląd dorobku artystycznego mniejszości niemieckiej w ramach festynu letniego "Sommerfest" | 10 900,00 |
23 | 33/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | V. Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur | 12 500,00 |
24 | 34/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | Miesięcznik informacyjno-kulturalny mniejszości niemieckiej MITTEILUNGSBLATT | 22 000,00 |
25 | 35/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | Letnie warsztaty integracyjno-kulturowe dla dzieci mniejszości niemieckiej | 14 500,00 |
26 | 36/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | „Zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów”. Przygotowanie dokumentacji i wystawy zdjęć rodzinnych mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur z pierwszej połowy XX wieku | 0,00 |
27 | 37/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze | Wydawanie gazety "Miesięcznik Zielonogórski - Grünberger Monatsblatt" w formie papierowej i elektronicznej | 4 000,00 |
28 | 38/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze | Dofinansowanie działalności bieżącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze | 12 000,00 |
29 | 40/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile | Impreza kulturalna z okazji obchodów XXV-lecia działalności Niemieckiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Pile | 15 200,00 |
30 | 44/ESOM/2017 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | Przegląd litewskich chórów kościelnych w Żegarach (gm. Sejny) w 2017 roku | 6 000,00 |
31 | 45/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Wydawnictwo tygodnika Niemców w Polsce WOCHENBLATT.Pl | 411 500,00 |
32 | 46/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Realizacja niemieckojęzycznej audycji telewizyjnej Niemców w Polsce | 60 000,00 |
33 | 47/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Kursy Sobotnie dla dzieci 2017 | 120 000,00 |
34 | 48/ESOM/2017 | Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś | Spowodowanie nadawania audycji radiowych w języku białoruskim dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białystok i Białostocczyznę w 2017 roku | 160 000,00 |
35 | 50/ESOM/2017 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | Działalność księgowa Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | 20 000,00 |
36 | 51/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" | Dotacja podmiotowa: Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia | 6 000,00 |
37 | 52/ESOM/2017 | Towarzystwo Słowaków w Polsce | Działalność bieżąca Towarzystwa Słowaków w Polsce | 35 000,00 |
38 | 53/ESOM/2017 | Zjednoczenie Łemków w Gorlicach | Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków | 27 000,00 |
39 | 54/ESOM/2017 | Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie | Obsługa księgowa i biurowa Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej "Ojczyzna" w Kwidzynie | 7 000,00 |
40 | 55/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile | Dotacja podmiotowa na 2017 rok na: 1. Obsługę finansowo - księgową, 2. Dofinansowanie kosztów najmu i użytkowania lokali w Pile i w Złotowie, (zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody i usług) | 12 000,00 |
41 | 56/ESOM/2017 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | Działalność bieżąca Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza w Sejnach na 2017 rok | 8 500,00 |
42 | 57/ESOM/2017 | Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego | Wzmocnienie struktury oraz zasobów lokalowych Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku (woj. Śląskie) | 0,00 |
43 | 58/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim | Warsztaty adwentowe i XXIIIV Wieczór Adwentowy _ Betlejem Narodów 2017 | 5 500,00 |
44 | 59/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Język-Kultura-Tradycja-Pomostem-do-Europy | Wzmocnienie struktury oraz zasobów kadrowych Stowarzyszenia „Język-Kultura-Tradycja- Pomostem do Europy | 0,00 |
45 | 60/ESOM/2017 | Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa "Niedźwiedzia Łapa" | Obsługa biura w Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Mrągowie | 0,00 |
46 | 61/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Druk rocznika 2018 | 0,00 |
47 | 62/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Realizacja niemieckojęzycznej audycji Musikschachtel-Abgekanzelt | 35 000,00 |
48 | 63/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu | Zatrudnienie pracownika biurowego | 25 000,00 |
49 | 64/ESOM/2017 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | Obsługa księgowa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie "Domu Kopernika" | 24 000,00 |
50 | 65/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim | Prowadzenie księgowości dla Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim | 4 000,00 |
51 | 66/ESOM/2017 | Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe | Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2017 roku | 5 000,00 |
52 | 67/ESOM/2017 | Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej | Sfinansowanie działalności bieżącej w 2017 r. | 15 000,00 |
53 | 68/ESOM/2017 | Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej | Wsparcie funkcjonowania oraz administrowania stowarzyszeniem Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w 2017 roku | 22 000,00 |
54 | 69/ESOM/2017 | Stowarzyszenie „Rosyjski dom” | Dotacja podmiotowa na działalność programową Stowarzyszenia „Rosyjski Dom” |
14 000,00 |
55 | 70/ESOM/2017 | Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach | Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2017 | 150 000,00 |
56 | 71/ESOM/2017 | Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne | Kalendarz Białoruski - rocznik 2017 | 14 000,00 |
57 | 72/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu | Wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma "Oberschlesische Stimme" | 34 000,00 |
58 | 73/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu | Realizacja niemieckojęzycznych audycji radiowych | 65 000,00 |
59 | 74/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic z siedzibą w Bartoszycach | Działalność biurowo-księgowa Stowarzyszenia | 5 000,00 |
60 | 75/ESOM/2017 | Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" | Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "Termopile" nr 21 w języku białoruskim | 12 500,00 |
61 | 76/ESOM/2017 | Joanna Chojnacka | Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2017 roku | 0,00 |
62 | 77/ESOM/2017 | Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne | Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w roku 2017 | 49 000,00 |
63 | 78/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Działalność bieżąca Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2017 roku | 150 000,00 |
64 | 79/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Godome po kaszubsku | 60 000,00 |
65 | 80/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Kaszuby od kuchni | 27 000,00 |
66 | 81/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Kleka | 0,00 |
67 | 82/ESOM/2017 | STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK, MEDIÓW, KULTURY I NAUKI | Działalność biblioteczna dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce | 0,00 |
68 | 83/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Lekcja Kaszubskiego | 0,00 |
69 | 84/ESOM/2017 | Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra | Obsługa finansowo-księgowa | 7 000,00 |
70 | 85/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Na gościnie | 60 000,00 |
71 | 86/ESOM/2017 | Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" | Działalność bieżąca Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" | 29 000,00 |
72 | 87/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Norda Party | 0,00 |
73 | 88/ESOM/2017 | Białoruskie Towarzystwo Historyczne | Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę administracyjno-księgową i koszt eksploatacji lokalu | 22 000,00 |
74 | 89/ESOM/2017 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce | Zatrudnienie głównej księgowej oraz referenta ds rozliczeń w biurze Związku Niemieckich Stowarzyszeń | 55 000,00 |
75 | 90/ESOM/2017 | Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne | Remont schodów w budynku przy ulicy Warszawskiej 11 w Białymstoku | 0,00 |
76 | 91/ESOM/2017 | Związek Romów Polskich | Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2017 roku | 20 000,00 |
77 | 92/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu | Prowadzenie bieżącej działalności | 75 000,00 |
78 | 94/ESOM/2017 | Rada Programowa Tygodnika NIWA | Wydawanie tygodnika społeczno-kulturalnego NIWA w języku białoruskim w roku 2017 | 495 000,00 |
79 | 95/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce | Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Polsce - 2017r. | 112 000,00 |
80 | 96/ESOM/2017 | Fundacja im.bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach | Działalność bieżąca Fundacji "Dom Litewski" w Sejnach | 125 000,00 |
81 | 97/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Romów w Krakowie | DOTACJA PODMIOTOWA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ STOWARZYSZENIA ROMÓW W KRAKOWIE | 18 000,00 |
82 | 98/ESOM/2017 | Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" | Działalność księgowa Ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej "Jodły" | 6 000,00 |
83 | 99/ESOM/2017 | Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GCKiS w 2017 r. | 20 000,00 |
84 | 100/ESOM/2017 | Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP | Dofinansowanie stanowiska pracy | 7 000,00 |
85 | 101/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Oświatowe | Zatrudnienie referenta ds. finansowych; wynajem pomieszczeń biurowych | 20 000,00 |
86 | 102/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Romów w Polsce | Wydawanie kwartalnika społeczno-kulturalnego "Dialog-Pheniben" | 150 000,00 |
87 | 103/ESOM/2017 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim | Zatrudnienie księgowego, specjalisty ds.rozliczeń projektów oraz referentów ds. finansowych | 100 000,00 |
88 | 104/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu | Działalność bieżąca Stowarzyszenia 2017 r. | 0,00 |
89 | 105/ESOM/2017 | Królewska Fundacja Romów – oddział w Prudniku | Prowadzenie i utrzymanie biura oddziału terenowego Królewskiej Fundacji Romów w Prudniku | 0,00 |
90 | 106/ESOM/2017 | Instytut Kaszubski | Dotacja podmiotowa dla Instytutu Kaszubskiego na realizację zadań związanych z ochroną i rozwojem języka kaszubskiego | 14 000,00 |
91 | 107/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce | Działalność bieżąca Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce w 2017 roku | 0,00 |
92 | 108/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce | "Pogoń" z kulturą i sztuką | 64 000,00 |
93 | 109/ESOM/2017 | STOWARZYSZENIE LITWINÓW W POLSCE | DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA STOWARZYSZENIA LITWINÓW W POLSCE 2017 | 44 000,00 |
94 | 110/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | Działalność biurowo-księgowa Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie | 7 000,00 |
95 | 111/ESOM/2017 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | Letnie zabawy z językiem niemieckim | 3 600,00 |
96 | 112/ESOM/2017 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej | Utrzymanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej | 20 000,00 |
97 | 113/ESOM/2017 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Wydanie Księgi Kapłańskiej w języku kaszubskim | 40 000,00 |
98 | 114/ESOM/2017 | Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach | Wsparcie prowadzenia ośrodka kultury łemkowskiej "Ruska Bursa" | 25 000,00 |
99 | 115/ESOM/2017 | Związek Karaimów Polskich | Działalność podstawowa | 30 000,00 |
100 | 116/ESOM/2017 | Związek Karaimów Polskich | Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2017 | 10 000,00 |
101 | 117/ESOM/2017 | Związek Karaimów Polskich | Publikacja szóstego tomu rocznika "Almanach karaimski" | 11 000,00 |
102 | 118/ESOM/2017 | Związek Karaimów Polskich | Publikacja czasopisma Awazymyz | 15 300,00 |
103 | 119/ESOM/2017 | Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa | Zeszyty Eichendorffa-Eichendorff-Hefte - Numery 57 do 60 | 23 360,00 |
104 | 120/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu | Wydanie czasopisma "Niederschlesische Informationen" | 4 600,00 |
105 | 121/ESOM/2017 | Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej | V FESTIWAL KULTURY TATARSKIEJ | 20 000,00 |
106 | 122/ESOM/2017 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | Wydawanie czasopisma "Allensteiner Nachrichten" | 11 600,00 |
107 | 123/ESOM/2017 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | Jarmark Bożonarodzeniowy | 2 700,00 |
108 | 124/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" | Dotacja celowa: Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego) | 0,00 |
109 | 125/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil" | Dotacja celowa: Cykl koncertów w małych i średnich miejscowościach, w których przed wojną istniała społeczność żydowska | 0,00 |
110 | 126/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu | Działalność zespołu śpiewaczego Heimatsänger w roku 2017 | 5 900,00 |
111 | 127/ESOM/2017 | Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute | Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej i wynagrodzenia pracownika biurowego Fundacji Galicia Jewish Heritage Institute | 0,00 |
112 | 128/ESOM/2017 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | Konkurs wiedzy o patronie litewskiej młodzieży o św. Kazimierzu w Sejnach w 2017 r. | 4 000,00 |
113 | 129/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” | 32 000,00 |
114 | 130/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2 Czasopismo naukowe oraz literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej | 18 000,00 |
115 | 131/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie książki Selima Chazbijewicza pt. „Tatarscy myśliciele społeczni, polityczni i religijni w XIX i XX w.” | 0,00 |
116 | 132/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu | XVIII Dolnośląskie Spotkania Kulturalne | 15 000,00 |
117 | 133/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie książki pt. „Baju, baju z tatarskiego kraju" | 11 000,00 |
118 | 134/ESOM/2017 | Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Wałbrzychu | Działalność chóru "Freundschaft" Niemieckiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Wałbrzychu | 4 000,00 |
119 | 135/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Podlaskie Dni Bajramowe 2017 - Bal tatarski | 7 000,00 |
120 | 136/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie książki Elwisa Osmanowa pt. „Zabytki tatarskiego Bachczysaraju" | 0,00 |
121 | 137/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie książki Swietłany Czerwonnej pt. „Meczety Krymu" | 0,00 |
122 | 138/ESOM/2017 | KASZËBSKÔ JEDNOTA | Działalność statutowa stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota (2017) | 5 000,00 |
123 | 139/ESOM/2017 | Instytut Kaszubski | Wydanie tomu XII Biblioteki Pisarzy Kaszubskich: Liryka Jana Piepki – segment literaturoznawczy | 0,00 |
124 | 140/ESOM/2017 | Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego | Wydawanie ukazującego różnorakie aspekty społeczno – kulturalnego życia zamieszkujących w Polsce mniejszości narodowych miesięcznika „Sami o sobie”. | 60 000,00 |
125 | 141/ESOM/2017 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | Wydawanie czasopisma "ŠALTINIS " (tłum.Żródło,czyt. Szaltinis ) w 2017 r. | 30 000,00 |
126 | 142/ESOM/2017 | Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich | Kalendarz „Ormianie w polskiej sztuce współczesnej” na 2018 rok | 16 000,00 |
127 | 143/ESOM/2017 | Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska" | Obchody rosyjskiego tradycyjnego ludowego święta Maslenica | 14 000,00 |
128 | 144/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce | Dotacja podmiotowa | 7 000,00 |
129 | 145/ESOM/2017 | Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska" | Obsługa finansowo-księgowa dotycząca działalności Stowarzyszenia 'Wspólnota Rosyjska” | 4 000,00 |
130 | 146/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie książki pt. „Trzy źródła” | 5 000,00 |
131 | 147/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie albumu zdjęć Krzysztofa Mucharskiego pt. „W tatarskim obiektywie” | 0,00 |
132 | 148/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie albumu pt. „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan” | 0,00 |
133 | 149/ESOM/2017 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | Uroczysty koncert z okazji dnia Św. Kazimierza - patrona Litwy w Sejnach | 3 500,00 |
134 | 150/ESOM/2017 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie | Wydanie albumu pt. „Niech raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb” | 14 000,00 |
135 | 151/ESOM/2017 | Muzeum Ziemi Puckiej im.Floriana Ceynowy | XXV Kònkùrs Kaszëbsczi Gôdczi ,,Bë nie zabëc mòwë starków miona Jana Drzeżdżona | 6 500,00 |
136 | 152/ESOM/2017 | Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" | XI Konkurs Piosenki Niemieckiej | 4 000,00 |
137 | 153/ESOM/2017 | Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa | Adaptacja teatralna noweli Josepha von Eichendorffa pt. " Das Marmorbild / Marmurowy Posąg" | 11 000,00 |
138 | 154/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego | Utworzenie stanowiska księgowej w Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Toruniu | 6 000,00 |
139 | 155/ESOM/2017 | Związek Ukraińców Podlasia | Działalność Związku Ukraińców Podlasia | 23 000,00 |
140 | 156/ESOM/2017 | Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne | Działalność bieżąca Fundacji | 0,00 |
141 | 157/ESOM/2017 | STOWARZYSZENIE MAZURSKIE ZWIĄZEK POLSKO-NIEMIECKI W OLSZTYNIE | Wydawanie miesięcznika "Masurische Storchenpost" (Mazurska Poczta Bociania) | 20 000,00 |
142 | 158/ESOM/2017 | Królewska Fundacja Romów | Działalność bieżąca - utrzymanie biura Królewskiej Fundacji Romów i pracowników biurowych w 2017 roku | 0,00 |
143 | 159/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Romów w Polsce | Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia Romów w Polsce - obsługa administracyjno-księgowa- utrzymanie pomieszczeń | 20 000,00 |
144 | 160/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Kultury Romów w Polsce" | Działalność stowarzyszenia CKRR | 0,00 |
145 | 161/ESOM/2017 | Jewish Community Centre | JCC Kraków - dotacja podmiotowa 2017 | 6 000,00 |
146 | 162/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 5 000,00 |
147 | 163/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "SERENCZA" | Bieżąca działalność Łemkowskiego Zespołu Folkowego "SERENCZA" | 8 000,00 |
148 | 164/ESOM/2017 | Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "SERENCZA" | Koncert pt. „TWÓRCZA INTERPRETACJA TRADYCJI” 20 LAT ŁEMKOWSKIEGO ZESPOŁU FOLKOWEGO SERENCZA | 15 000,00 |
