Charakterystyka społeczno-demograficzna mniejszości
Ludność Polski - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość białoruska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość czeska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość karaimska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość litewska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość łemkowska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość niemiecka - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość ormiańska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość romska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość rosyjska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość słowacka - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość tatarska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość ukraińska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Mniejszość żydowska - charakterystyka społeczno-demograficzna
Społeczność posługująca się językiem kaszubskim - charakterystyka społeczno-demograficzna
Zestawienie rezultatów w formacie .xls
Ludność Polski - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Ludność Polski | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 38511824 | 100,00 |
mężczyźni | 18643870 | 48,41 | |
kobiety | 19867954 | 51,59 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 38511824 | 100,00 |
miasta | 23405892 | 60,78 | |
wieś | 15105932 | 39,22 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 38511824 | 100,00 |
0-9 | 3860393 | 10,02 | |
10-19 | 4364789 | 11,33 | |
20-29 | 6094932 | 15,83 | |
30-39 | 5919144 | 15,37 | |
40-49 | 4836081 | 12,56 | |
50-59 | 5822854 | 15,12 | |
60-69 | 3769051 | 9,79 | |
70-79 | 2496827 | 6,48 | |
80 lat i więcej | 1347753 | 3,50 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 38511824 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 7202273 | 18,70 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 24797408 | 64,39 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 15418861 | 40,04 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 9378547 | 24,35 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 6512143 | 16,91 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 38511824 | 100,00 |
0–14 lat | 5832210 | 15,14 | |
15–64 lata | 27449462 | 71,28 | |
65 lat i więcej | 5230152 | 13,58 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 32679614 | 100,00 |
kawaler - panna | 9420051 | 28,83 | |
żonaty - zamężna | 18236423 | 55,80 | |
wdowiec - wdowa | 3126787 | 9,57 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 1629482 | 4,99 | |
nieustalony | 266871 | 0,82 | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 33505264 | 100,00 |
wyższe | 5693731 | 16,99 | |
średnie | 10573143 | 31,56 | |
niższe niż średnie | 15502456 | 46,27 | |
nieustalony | 1735934 | 5,18 | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 32470877 | 100,00 |
pracujący | 14406892 | 44,37 | |
bezrobotny | 2145940 | 6,61 | |
bierny zawodowo | 14455180 | 44,52 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | 1462865 | 4,51 |
Mniejszość białoruska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość białoruska | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 43878 | 100,00 |
mężczyźni | 20864 | 47,55 | |
kobiety | 23014 | 52,45 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 43878 | 100,00 |
miasta | 23822 | 54,29 | |
wieś | 20056 | 45,71 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 43878 | 100,00 |
0-9 | 1785 | 4,07 | |
10-19 | 2702 | 6,16 | |
20-29 | 4502 | 10,26 | |
30-39 | 4916 | 11,20 | |
40-49 | 5815 | 13,25 | |
50-59 | 7275 | 16,58 | |
60-69 | 6299 | 14,35 | |
70-79 | 6423 | 14,64 | |
80 lat i więcej | 4162 | 9,48 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 43878 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 3766 | 8,58 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 24844 | 56,62 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 12736 | 29,03 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 12108 | 27,59 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 15268 | 34,80 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 43878 | 100,00 |
0–14 lat | 2828 | 6,45 | |
15–64 lata | 27594 | 62,89 | |
65 lat i więcej | 13456 | 30,67 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 41050 | 100,00 |
kawaler - panna | 8554 | 20,84 | |
żonaty - zamężna | 23576 | 57,43 | |
wdowiec - wdowa | 6557 | 15,97 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 2137 | 5,21 | |
nieustalony | 226 | 0,55 | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 41516 | 100,00 |
wyższe | 8721 | 21,01 | |
średnie | 11808 | 28,44 | |
niższe niż średnie | 19734 | 47,53 | |
nieustalony | 1253 | 3,02 | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 41050 | 100,00 |
pracujący | 15582 | 37,96 | |
bezrobotny | 1662 | 4,05 | |
bierny zawodowo | 22607 | 55,07 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | 1198 | 2,92 |
Mniejszość czeska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość czeska | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 2831 | 100,00 |
mężczyźni | 1629 | 57,54 | |
kobiety | 1202 | 42,46 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 2831 | 100,00 |
miasta | 2251 | 79,53 | |
wieś | 580 | 20,47 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 2831 | 100,00 |
0-9 | 294 | 10,37 | |
10-19 | 183 | 6,46 | |
20-29 | 483 | 17,06 | |
30-39 | 647 | 22,87 | |
40-49 | 364 | 12,86 | |
50-59 | 320 | 11,32 | |
60-69 | 345 | 12,19 | |
70-79 | 123 | 4,35 | |
80 lat i więcej | 72 | 2,54 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 2831 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 431 | 15,24 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 1965 | 69,41 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 1338 | 47,26 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 627 | 22,15 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 435 | 15,35 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 2831 | 100,00 |
0–14 lat | 380 | 13,41 | |
15–64 lata | 2083 | 73,59 | |
65 lat i więcej | 368 | 13,00 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 2451 | 100,00 |
kawaler - panna | 854 | 34,83 | |
żonaty - zamężna | 1213 | 49,47 | |
wdowiec - wdowa | 161 | 6,58 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 213 | 8,69 | |
nieustalony | 11 | 0,44 | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 2492 | 100,00 |
wyższe | 872 | 35,01 | |
średnie | 789 | 31,67 | |
niższe niż średnie | 689 | 27,65 | |
nieustalony | 141 | 5,67 | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 2451 | 100,00 |
pracujący | 1314 | 53,59 | |
bezrobotny | 94 | 3,85 | |
bierny zawodowo | 902 | 36,79 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | 141 | 5,77 |
Mniejszość karaimska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość karaimska | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 314 | 100,00 |
mężczyźni | 200 | 63,69 | |
kobiety | 114 | 36,31 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 314 | 100,00 |
miasta | 285 | 90,67 | |
wieś | 29 | 9,33 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 314 | 100,00 |
do 29 lat | 47 | 15,03 | |
30-39 | 78 | 24,91 | |
40-49 | 78 | 24,70 | |
50-59 | 56 | 17,96 | |
60 lat i więcej | 55 | 17,40 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 314 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 9 | 2,95 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 269 | 85,58 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 159 | 50,51 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 110 | 35,07 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 36 | 11,47 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 314 | 100,00 |
0–14 lat | 9 | 2,95 | |
15–64 lata | 276 | 87,77 | |
65 lat i więcej | 29 | 9,28 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 305 | 100,00 |
kawaler - panna | 80 | 26,39 | |
żonaty - zamężna | 182 | 59,86 | |
wdowiec - wdowa | 36 | 11,75 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 6 | 2,01 | |
nieustalony | - | - | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 305 | 100,00 |
wyższe | 126 | 41,38 | |
średnie | 97 | 31,89 | |
niższe niż średnie | 81 | 26,73 | |
nieustalony | - | - | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 305 | 100,00 |
pracujący | 135 | 44,32 | |
bezrobotny | 26 | 8,40 | |
bierny zawodowo | 144 | 47,29 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | - | - |
Mniejszość litewska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość litewska | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 7376 | 100,00 |
mężczyźni | 3563 | 48,31 | |
kobiety | 3813 | 51,69 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 7376 | 100,00 |
miasta | 3051 | 41,37 | |
wieś | 4325 | 58,63 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 7376 | 100,00 |
0-9 | 483 | 6,54 | |
10-19 | 710 | 9,63 | |
20-29 | 1014 | 13,75 | |
30-39 | 1077 | 14,60 | |
40-49 | 926 | 12,55 | |
50-59 | 1239 | 16,79 | |
60-69 | 837 | 11,34 | |
70-79 | 612 | 8,30 | |
80 lat i więcej | 479 | 6,49 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 7376 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 1022 | 13,86 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 4660 | 63,18 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 2697 | 36,57 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 1963 | 26,61 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 1694 | 22,96 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 7376 | 100,00 |
0–14 lat | 779 | 10,56 | |
15–64 lata | 5128 | 69,52 | |
65 lat i więcej | 1469 | 19,92 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 6597 | 100,00 |
kawaler - panna | 1930 | 29,25 | |
żonaty - zamężna | 3579 | 54,25 | |
wdowiec - wdowa | 666 | 10,09 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 326 | 4,94 | |
nieustalony | 97 | 1,47 | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 6756 | 100,00 |
wyższe | 1450 | 21,47 | |
średnie | 1984 | 29,37 | |
niższe niż średnie | 2777 | 41,11 | |
nieustalony | 545 | 8,06 | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 6597 | 100,00 |
pracujący | 2827 | 42,85 | |
bezrobotny | 366 | 5,54 | |
bierny zawodowo | 2870 | 43,50 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | 534 | 8,10 |
Mniejszość łemkowska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość łemkowska | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 9640 | 100,00 |
mężczyźni | 4859 | 50,41 | |
kobiety | 4780 | 49,59 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 9640 | 100,00 |
miasta | 4226 | 43,84 | |
wieś | 5413 | 56,16 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 9640 | 100,00 |
0-9 | 507 | 5,26 | |
10-19 | 760 | 7,88 | |
20-29 | 1307 | 13,56 | |
30-39 | 1360 | 14,11 | |
40-49 | 1516 | 15,72 | |
50-59 | 1426 | 14,79 | |
60-69 | 1180 | 12,24 | |
70-79 | 981 | 10,18 | |
80 lat i więcej | 602 | 6,25 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 9640 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 1049 | 10,88 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 6141 | 63,71 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 3652 | 37,89 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 2489 | 25,82 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 2449 | 25,41 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 9640 | 100,00 |
0–14 lat | 772 | 8,01 | |
15–64 lata | 6743 | 69,95 | |
65 lat i więcej | 2125 | 22,04 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 8867 | 100,00 |
kawaler - panna | 2341 | 26,40 | |
żonaty - zamężna | 5351 | 60,35 | |
wdowiec - wdowa | 870 | 9,81 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 269 | 3,03 | |
nieustalony | 37 | 0,42 | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 8994 | 100,00 |
wyższe | 1944 | 21,62 | |
średnie | 2738 | 30,45 | |
niższe niż średnie | 3939 | 43,80 | |
nieustalony | 372 | 4,14 | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 8867 | 100,00 |
pracujący | 3729 | 42,06 | |
bezrobotny | 358 | 4,04 | |
bierny zawodowo | 4434 | 50,00 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | 346 | 3,90 |
Mniejszość niemiecka - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość niemiecka | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 144236 | 100,00 |
mężczyźni | 73690 | 51,09 | |
kobiety | 70546 | 48,91 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 144236 | 100,00 |
miasta | 58512 | 40,57 | |
wieś | 85724 | 59,43 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 144236 | 100,00 |
0-9 | 5064 | 3,51 | |
10-19 | 9311 | 6,46 | |
20-29 | 20460 | 14,19 | |
30-39 | 23628 | 16,38 | |
40-49 | 25690 | 17,81 | |
50-59 | 19688 | 13,65 | |
60-69 | 12733 | 8,83 | |
70-79 | 20037 | 13,89 | |
80 lat i więcej | 7624 | 5,29 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 144236 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 11831 | 8,20 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 95151 | 65,97 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 59281 | 41,10 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 35870 | 24,87 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 37254 | 25,83 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 144236 | 100,00 |
0–14 lat | 8940 | 6,20 | |
15–64 lata | 100549 | 69,71 | |
65 lat i więcej | 34747 | 24,09 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 135296 | 100,00 |
kawaler - panna | 32954 | 24,36 | |
żonaty - zamężna | 73597 | 54,40 | |
wdowiec - wdowa | 14548 | 10,75 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 5730 | 4,24 | |
nieustalony | 8467 | 6,26 | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 136911 | 100,00 |
wyższe | 12508 | 9,14 | |
średnie | 27889 | 20,37 | |
niższe niż średnie | 60899 | 44,48 | |
nieustalony | 35615 | 26,01 | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 135296 | 100,00 |
pracujący | 39261 | 29,02 | |
bezrobotny | 4923 | 3,64 | |
bierny zawodowo | 55956 | 41,36 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | 35156 | 25,98 |
Mniejszość ormiańska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość ormiańska | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 1683 | 100,00 |
mężczyźni | 867 | 51,50 | |
kobiety | 816 | 48,50 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 1683 | 100,00 |
miasta | 1426 | 84,71 | |
wieś | 257 | 15,29 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 1683 | 100,00 |
0-9 | 171 | 10,13 | |
10-19 | 221 | 13,10 | |
20-29 | 240 | 14,27 | |
30-39 | 382 | 22,69 | |
40-49 | 235 | 13,95 | |
50-59 | 217 | 12,87 | |
60-69 | 123 | 7,30 | |
70 lat i więcej | 96 | 5,68 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 1683 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 359 | 21,35 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 1145 | 68,03 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 826 | 49,07 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 319 | 18,96 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 179 | 10,62 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 1683 | 100,00 |
0–14 lat | 306 | 18,15 | |
15–64 lata | 1220 | 72,46 | |
65 lat i więcej | 158 | 9,39 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 1378 | 100,00 |
kawaler - panna | 332 | 24,11 | |
żonaty - zamężna | 831 | 60,33 | |
wdowiec - wdowa | 48 | 3,47 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 138 | 9,99 | |
nieustalony | 29 | 2,11 | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 1420 | 100,00 |
wyższe | 546 | 38,47 | |
średnie | 512 | 36,09 | |
niższe niż średnie | 228 | 16,05 | |
nieustalony | 133 | 9,39 | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 1378 | 100,00 |
pracujący | 726 | 52,68 | |
bezrobotny | 109 | 7,91 | |
bierny zawodowo | 410 | 29,73 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | 133 | 9,68 |
Mniejszość romska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość romska | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 16723 | 100,00 |
mężczyźni | 8119 | 48,55 | |
kobiety | 8604 | 51,45 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 16723 | 100,00 |
miasta | 15339 | 91,72 | |
wieś | 1384 | 8,28 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 16723 | 100,00 |
0-9 | 2689 | 16,08 | |
10-19 | 2758 | 16,49 | |
20-29 | 3080 | 18,42 | |
30-39 | 2398 | 14,34 | |
40-49 | 2398 | 14,34 | |
50-59 | 2106 | 12,59 | |
60-69 | 848 | 5,07 | |
70-79 | 390 | 2,33 | |
80 lat i więcej | 57 | 0,34 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 16723 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 4822 | 28,84 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 10840 | 64,82 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 7254 | 43,38 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 3586 | 21,44 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 1061 | 6,34 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 16723 | 100,00 |
0–14 lat | 3947 | 23,60 | |
15–64 lata | 11982 | 71,65 | |
65 lat i więcej | 794 | 4,75 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 12776 | 100,00 |
kawaler - panna | 6495 | 50,84 | |
żonaty - zamężna | 4566 | 35,74 | |
wdowiec - wdowa | 759 | 5,94 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 811 | 6,35 | |
nieustalony | 146 | 1,14 | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 13397 | 100,00 |
wyższe | 272 | 2,03 | |
średnie | 934 | 6,97 | |
niższe niż średnie | 11028 | 82,32 | |
nieustalony | 1163 | 8,68 | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 12776 | 100,00 |
pracujący | 1700 | 13,31 | |
bezrobotny | 1985 | 15,54 | |
bierny zawodowo | 8029 | 62,85 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | 1062 | 8,31 |
Mniejszość rosyjska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość rosyjska | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 8796 | 100,00 |
mężczyźni | 3184 | 36,20 | |
kobiety | 5612 | 63,80 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 8796 | 100,00 |
miasta | 7181 | 81,64 | |
wieś | 1615 | 18,36 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 8796 | 100,00 |
0-9 | 305 | 3,47 | |
10-19 | 522 | 5,93 | |
20-29 | 988 | 11,24 | |
30-39 | 1458 | 16,58 | |
40-49 | 1317 | 14,97 | |
50-59 | 1585 | 18,02 | |
60-69 | 1087 | 12,36 | |
70-79 | 791 | 8,99 | |
80 lat i więcej | 743 | 8,45 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 8796 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 726 | 8,25 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 5748 | 65,35 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 3218 | 36,58 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 2530 | 28,77 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 2322 | 26,40 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 8796 | 100,00 |
0–14 lat | 511 | 5,82 | |
15–64 lata | 6393 | 72,69 | |
65 lat i więcej | 1891 | 21,50 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 8284 | 100,00 |
kawaler - panna | 1905 | 22,99 | |
żonaty - zamężna | 4418 | 53,33 | |
wdowiec - wdowa | 1162 | 14,02 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 756 | 9,13 | |
nieustalony | 44 | 0,53 | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 8384 | 100,00 |
wyższe | 3403 | 40,58 | |
średnie | 2568 | 30,63 | |
niższe niż średnie | 1799 | 21,46 | |
nieustalony | 614 | 7,33 | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 8283 | 100,00 |
pracujący | 3504 | 42,31 | |
bezrobotny | 463 | 5,59 | |
bierny zawodowo | 3748 | 45,25 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | 567 | 6,85 |
Mniejszość słowacka - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość słowacka | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 2739 | 100,00 |
mężczyźni | 1431 | 52,26 | |
kobiety | 1308 | 47,74 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 2739 | 100,00 |
miasta | 1160 | 42,36 | |
wieś | 1579 | 57,64 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 2739 | 100,00 |
0-9 | 243 | 8,87 | |
10-19 | 191 | 6,96 | |
20-29 | 347 | 12,69 | |
30-39 | 490 | 17,88 | |
40-49 | 288 | 10,51 | |
50-59 | 369 | 13,46 | |
60-69 | 270 | 9,85 | |
70-79 | 384 | 14,04 | |
80 lat i więcej | 157 | 5,74 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 2739 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 387 | 14,14 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 1614 | 58,91 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 1000 | 36,52 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 613 | 22,39 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 738 | 26,95 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 2739 | 100,00 |
0–14 lat | 336 | 12,28 | |
15–64 lata | 1741 | 63,55 | |
65 lat i więcej | 662 | 24,17 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 2403 | 100,00 |
kawaler - panna | 607 | 25,26 | |
żonaty - zamężna | 1418 | 59,02 | |
wdowiec - wdowa | 246 | 10,23 | |
rozwiedziony - rozwiedziona | 79 | 3,30 | |
nieustalony | 53 | 2,19 | |
Poziom wykształcenia (ustalany dla ludności w wieku 13 lat i więcej) | Razem | 2428 | 100,00 |
wyższe | 493 | 20,29 | |
średnie | 552 | 22,75 | |
niższe niż średnie | 1110 | 45,73 | |
nieustalony | 273 | 11,23 | |
Aktywność ekonomiczna (ustalana dla ludności w mieszkaniach w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 2403 | 100,00 |
pracujący | 938 | 39,04 | |
bezrobotny | 78 | 3,24 | |
bierny zawodowo | 1114 | 46,37 | |
nieustalona (dotyczy osób przebywających za granicą co najmniej 12 miesięcy) | 273 | 11,35 |
Mniejszość tatarska - charakterystyka społeczno-demograficzna wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Wyszczególnienie | Mniejszość tatarska | ||
liczba | % | ||
Płec | Ogółem | 1828 | 100,00 |
mężczyźni | 1034 | 56,56 | |
kobiety | 794 | 43,44 | |
Charakter miejscowości | Ogółem | 1828 | 100,00 |
miasta | 1603 | 87,66 | |
wieś | 226 | 12,34 | |
Dziesięcioletnie grupy wieku | Ogółem | 1828 | 100,00 |
0-9 | 141 | 7,69 | |
10-19 | 118 | 6,45 | |
20-29 | 386 | 21,13 | |
30-39 | 310 | 16,94 | |
40-49 | 324 | 17,70 | |
50-59 | 254 | 13,92 | |
60-69 | 194 | 10,60 | |
70 lat i więcej | 102 | 5,59 | |
Ekonomiczne grupy wieku | Ogółem | 1828 | 100,00 |
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) | 216 | 11,83 | |
wiek produkcyjny - razem (18-59/64) | 1374 | 75,17 | |
wiek produkcyjny mobilny (18-44 lata) | 898 | 49,14 | |
wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64 lata) | 476 | 26,04 | |
wiek poprodukcyjny (60/65 lat i więcej) | 238 | 13,00 | |
Biologiczne grupy wieku | Ogółem | 1828 | 100,00 |
0–14 lat | 179 | 9,76 | |
15–64 lata | 1444 | 78,99 | |
65 lat i więcej | 206 | 11,24 | |
Stan cywilny - prawny (ustalany dla ludności w wieku 15 lat i więcej) | Razem | 1650 | 100,00 |
