Ludność według języka używanego w domu oraz struktury identyfikacji narodowo-etnicznych
Język używany w domu | Ogółem | Struktura identyfikacji narodowo-etnicznych | |||
wyłącznie polska | polska i niepolska | wyłącznie niepolska | nieustalona lub bez przynależności narodowo-etnicznej | ||
Ogółem | 38 511 824 | 36 522 211 | 871 440 | 596 303 | 521 869 |
polski | 37 815 606 | 36 494 648 | 837 203 | 479 169 | 4 585 |
niepolski | 948 523 | 260 845 | 328 502 | 359 111 | 66 |
śląski | 529 377 | 105 708 | 173 960 | 249 708 | 1 |
kaszubski | 108 140 | 10 425 | 88 042 | 9 672 | - |
angielski | 103 541 | 81 151 | 15 261 | 7 090 | 40 |
niemiecki | 96 461 | 33 319 | 21 370 | 41 763 | 9 |
białoruski | 26 448 | 5 307 | 4 306 | 16 835 | - |
ukraiński | 24 539 | 1 980 | 6 181 | 16 379 | - |
rosyjski | 19 805 | 10 237 | 4 627 | 4 937 | 3 |
romski | 14 468 | 2 057 | 4 549 | 7 861 | - |
francuski | 10 677 | 6 668 | 2 758 | 1 239 | 11 |
włoski | 10 295 | 6 527 | 2 909 | 860 | - |
łemkowski | 6 279 | 183 | 1 488 | 4 609 | - |
hiszpański | 5 770 | 3 379 | 1 611 | 780 | - |
litewski | 5 303 | 499 | 791 | 4 013 | - |
wietnamski | 3 360 | 228 | 617 | 2 516 | - |
niderlandzki | 2 653 | 1 200 | 1 018 | 434 | - |
arabski | 2 287 | 714 | 802 | 770 | - |
ormiański | 1847 | 313 | 572 | 962 | - |
grecki | 1609 | 943 | 463 | 204 | - |
szwedzki | 1 583 | 905 | 440 | 233 | 5 |
czeski | 1 451 | 573 | 494 | 384 | - |
chiński | 1 279 | 167 | 125 | 987 | - |
bułgarski | 1 200 | 261 | 448 | 492 | - |
norweski | 913 | 681 | 158 | 74 | - |
turecki | 889 | 206 | 262 | 421 | - |
węgierski | 888 | 302 | 372 | 214 | - |
słowacki | 765 | 288 | 201 | 276 | - |
japoński | 692 | 277 | 134 | 280 | - |
gwara pogranicza polsko-białoruskiego | 669 | 38 | 154 | 477 | - |
duński | 647 | 337 | 156 | 154 | - |
ruski | 626 | 275 | 115 | 236 | - |
gwara góralska | 604 | 527 | 69 | 8 | - |
portugalski | 575 | 310 | 151 | 114 | - |
hindi | 563 | 49 | 55 | 459 | - |
gwara białoruska ("język prosty") | 549 | 217 | 56 | 271 | 5 |
gwara białorusko-ukraińka | 516 | 67 | 166 | 283 | - |
hebrajski | 321 | 113 | 144 | 63 | - |
jidysz | 90 | 27 | 38 | 25 | - |
tatarski | 9 | - | 4 | 5 | - |
inny | 8 771 | 2 732 | 3 025 | 3 001 | 12 |
nieustalony | 519 698 | 781 | 4 | 1 636 | 517 278 |
Uwaga! Respondenci mieli możliwość wymienienie więcej niż jednego języka - dane w kolumnach nie sumują się. |