Ludność wg rodzaju i złożoności identyfikacji narodowo-etnicznych w 2011 r.
Identyfikacja narodowo-etniczna (wyrażona w pierwszej lub drugiej deklaracji-odpowiedzi ) |
Ogółem* | Złożoność identyfikacji | Ogółem | Złożoność identyfikacji | ||
jednorodna (pojedyncza) | złożona (podwójna)* | jednorodna (pojedyncza) | złożona (podwójna) | |||
w liczbach bezwzględnych | w odsetkach - poziomo | |||||
OGÓŁEM | 38511824 | x | x | x | x | x |
polska | 37393651 | 36522211 | 871440 | 100,0 | 97,7 | 2,3 |
Inna niż polska | 1467743 | 550404 | 917339 | 100,0 | 37,5 | 62,5 |
śląska | 846719 | 375635 | 471085 | 100,0 | 44,4 | 55,6 |
kaszubska | 232547 | 16377 | 216170 | 100,0 | 7,0 | 93,0 |
niemiecka | 147814 | 44549 | 103265 | 100,0 | 30,1 | 69,9 |
ukraińska | 51001 | 27630 | 23370 | 100,0 | 54,2 | 45,8 |
białoruska | 46787 | 30195 | 16592 | 100,0 | 64,5 | 35,5 |
romska | 17049 | 9899 | 7149 | 100,0 | 58,1 | 41,9 |
rosyjska | 13046 | 5176 | 7870 | 100,0 | 39,7 | 60,3 |
amerykańska | 11838 | 813 | 11026 | 100,0 | 6,9 | 93,1 |
łemkowska | 10531 | 5612 | 4919 | 100,0 | 53,3 | 46,7 |
angielska | 10495 | 1193 | 9303 | 100,0 | 11,4 | 88,6 |
włoska | 8641 | 912 | 7729 | 100,0 | 10,6 | 89,4 |
francuska | 7999 | 1094 | 6905 | 100,0 | 13,7 | 86,3 |
litewska | 7863 | 4830 | 3032 | 100,0 | 61,4 | 38,6 |
żydowska | 7508 | 1636 | 5871 | 100,0 | 21,8 | 78,2 |
wietnamska | 4027 | 2910 | 1117 | 100,0 | 72,3 | 27,7 |
hiszpańska | 3967 | 403 | 3564 | 100,0 | 10,2 | 89,8 |
holenderska | 3927 | 520 | 3406 | 100,0 | 13,3 | 86,7 |
ormiańska | 3623 | 2031 | 1591 | 100,0 | 56,1 | 43,9 |
grecka | 3600 | 657 | 2943 | 100,0 | 18,3 | 81,7 |
czeska | 3447 | 969 | 2477 | 100,0 | 28,1 | 71,9 |
słowacka | 3240 | 1889 | 1351 | 100,0 | 58,3 | 41,7 |
kociewska | 3065 | 9 | 3056 | 100,0 | 0,3 | 99,7 |
kanadyjska | 2991 | 97 | 2893 | 100,0 | 3,3 | 96,7 |
góralska | 2935 | 96 | 2839 | 100,0 | 3,3 | 96,7 |
bułgarska | 2171 | 885 | 1286 | 100,0 | 40,8 | 59,2 |
irlandzka | 2131 | 217 | 1914 | 100,0 | 10,2 | 89,8 |
tatarska | 1916 | 665 | 1251 | 100,0 | 34,7 | 65,3 |
szwedzka | 1909 | 214 | 1695 | 100,0 | 11,2 | 88,8 |
węgierska | 1728 | 413 | 1315 | 100,0 | 23,9 | 76,1 |
austriacka | 1708 | 199 | 1509 | 100,0 | 11,6 | 88,4 |
australijska | 1595 | 82 | 1512 | 100,0 | 5,2 | 94,8 |
chińska | 1539 | 989 | 550 | 100,0 | 64,3 | 35,7 |
wielkopolska | 1515 | 380 | 1135 | 100,0 | 25,1 | 74,9 |
norweska | 1489 | 151 | 1338 | 100,0 | 10,2 | 89,8 |
japońska | 1460 | 341 | 1119 | 100,0 | 23,4 | 76,6 |
mazurska | 1376 | 149 | 1227 | 100,0 | 10,8 | 89,2 |
hinduska | 1357 | 702 | 655 | 100,0 | 51,7 | 48,3 |
arabska | 1328 | 372 | 956 | 100,0 | 28,0 | 72,0 |
belgijska | 1191 | 118 | 1073 | 100,0 | 9,9 | 90,1 |
turecka | 1162 | 542 | 620 | 100,0 | 46,6 | 53,4 |
śląsko-cieszyńska | 926 | 345 | 582 | 100,0 | 37,2 | 62,8 |
rumuńska | 917 | 268 | 649 | 100,0 | 29,2 | 70,8 |
duńska | 914 | 273 | 641 | 100,0 | 29,9 | 70,1 |
zagłębiowska | 853 | 54 | 800 | 100,0 | 6,3 | 93,7 |
serbska | 844 | 213 | 631 | 100,0 | 25,3 | 74,7 |
borowiacka | 838 | 27 | 810 | 100,0 | 3,2 | 96,8 |
szwajcarska | 828 | 90 | 737 | 100,0 | 10,9 | 89,1 |
chorwacka | 823 | 152 | 671 | 100,0 | 18,5 | 81,5 |
nigeryjska | 682 | 148 | 533 | 100,0 | 21,7 | 78,3 |
algierska | 667 | 239 | 428 | 100,0 | 35,8 | 64,2 |
rusińska | 638 | 34 | 604 | 100,0 | 5,3 | 94,7 |
szkocka | 632 | 71 | 560 | 100,0 | 11,3 | 88,7 |
egipska | 580 | 187 | 394 | 100,0 | 32,2 | 67,8 |
mongolska | 578 | 331 | 247 | 100,0 | 57,2 | 42,8 |
gruzińska | 536 | 170 | 366 | 100,0 | 31,7 | 68,3 |
macedońska | 525 | 189 | 336 | 100,0 | 36,0 | 64,0 |
meksykańska | 523 | 122 | 402 | 100,0 | 23,2 | 76,8 |
tunezyjska | 507 | 198 | 309 | 100,0 | 39,1 | 60,9 |
ponadnarodowa (europejska, światowa itp.) |
504 | 504 | - | 100,0 | 100,0 | - |
palestyńska | 477 | 137 | 339 | 100,0 | 28,8 | 71,2 |
albańska | 430 | 139 | 291 | 100,0 | 32,4 | 67,6 |
iracka | 420 | 170 | 250 | 100,0 | 40,6 | 59,4 |
syryjska | 411 | 117 | 294 | 100,0 | 28,5 | 71,5 |
kazachska | 391 | 67 | 324 | 100,0 | 17,1 | 82,9 |
portugalska | 391 | 66 | 325 | 100,0 | 16,9 | 83,1 |
czeczeńska | 388 | 247 | 141 | 100,0 | 63,7 | 36,3 |
bośniacka | 380 | 89 | 291 | 100,0 | 23,4 | 76,6 |
brazylijska | 374 | 104 | 269 | 100,0 | 27,9 | 72,1 |
libańska | 361 | 41 | 320 | 100,0 | 11,3 | 88,7 |
afgańska | 359 | 102 | 257 | 100,0 | 28,4 | 71,6 |
karaimska | 346 | 233 | 113 | 100,0 | 67,4 | 32,6 |
mołdawska | 338 | 162 | 177 | 100,0 | 47,7 | 52,3 |
mazowiecka | 332 | 112 | 220 | 100,0 | 33,7 | 66,3 |
fińska | 308 | 22 | 286 | 100,0 | 7,1 | 92,9 |
tybetańska | 306 | 20 | 287 | 100,0 | 6,4 | 93,6 |
argentyńska | 299 | 59 | 241 | 100,0 | 19,6 | 80,4 |
łotewska | 293 | 68 | 225 | 100,0 | 23,1 | 76,9 |
marokańska | 283 | 155 | 128 | 100,0 | 54,8 | 45,2 |
azerska | 274 | 147 | 127 | 100,0 | 53,7 | 46,3 |
kurpiowska | 269 | 9 | 260 | 100,0 | 3,5 | 96,5 |
kubańska | 265 | 46 | 220 | 100,0 | 17,2 | 82,8 |
katalońska | 263 | 37 | 226 | 100,0 | 14,1 | 85,9 |
bojkowska | 258 | 14 | 245 | 100,0 | 5,3 | 94,7 |
indonezyjska | 249 | 65 | 184 | 100,0 | 26,0 | 74,0 |
islandzka | 249 | 20 | 229 | 100,0 | 7,9 | 92,1 |
pakistańska | 248 | 143 | 104 | 100,0 | 57,9 | 42,1 |
słoweńska | 244 | 50 | 194 | 100,0 | 20,6 | 79,4 |
filipińska | 244 | 112 | 132 | 100,0 | 45,9 | 54,1 |
kurdyjska | 224 | 117 | 106 | 100,0 | 52,4 | 47,6 |
koreańska | 203 | 111 | 92 | 100,0 | 54,7 | 45,3 |
irańska | 202 | 74 | 128 | 100,0 | 36,5 | 63,5 |
peruwiańska | 200 | 36 | 164 | 100,0 | 18,0 | 82,0 |
inna | 9744 | 2143 | 7601 | 100,0 | 22,0 | 78,0 |
Bez przynależności narodowo-etnicznej | 399 | x | x | x | x | x |
Nieustalona | 521470 | x | x | x | x |
* Kolumna zawiera zestawienie odpowiedzi z dwóch pytań - dane nie sumują się.