Ludność wg języka używanego w domu, płci oraz charakteru mniejsca zamieszkania w 2011 r.
Język używany w domu | Ogółem | Płeć | Charakter miejscowości | ||
mężczyźni | kobiety | miasta | wieś | ||
Ogółem | 38511824 | 18643870 | 19867954 | 23405892 | 15105932 |
polski | 37815606 | 18301128 | 19514478 | 22945763 | 14869842 |
niepolski | 948523 | 468305 | 480218 | 531036 | 417487 |
śląski | 529377 | 267955 | 261422 | 311743 | 217634 |
kaszubski | 108140 | 56901 | 51239 | 18821 | 89318 |
angielski | 103541 | 49022 | 54520 | 81624 | 21917 |
niemiecki | 96461 | 44100 | 52361 | 45057 | 51405 |
białoruski | 26448 | 12565 | 13883 | 9647 | 16801 |
ukraiński | 24539 | 11295 | 13244 | 13875 | 10664 |
rosyjski | 19805 | 8790 | 11014 | 15574 | 4231 |
romski | 14468 | 6958 | 7509 | 13453 | 1015 |
francuski | 10677 | 4332 | 6345 | 8451 | 2225 |
włoski | 10295 | 3378 | 6917 | 7562 | 2733 |
łemkowski | 6279 | 3099 | 3180 | 2357 | 3923 |
hiszpański | 5770 | 2621 | 3149 | 4810 | 960 |
litewski | 5303 | 2548 | 2755 | 1056 | 4247 |
wietnamski | 3360 | 1759 | 1601 | 2844 | 516 |
niderlandzki | 2653 | 1152 | 1501 | 1716 | 937 |
arabski | 2287 | 1196 | 1090 | 2084 | 203 |
ormiański | 1847 | 969 | 878 | 1526 | 322 |
grecki | 1609 | 649 | 960 | 1205 | 404 |
szwedzki | 1583 | 755 | 828 | 1289 | 294 |
czeski | 1451 | 757 | 693 | 1061 | 390 |
chiński | 1279 | 605 | 674 | 580 | 699 |
bułgarski | 1200 | 633 | 567 | 939 | 262 |
norweski | 913 | 451 | 463 | 692 | 221 |
turecki | 889 | 554 | 335 | 725 | 164 |
węgierski | 888 | 439 | 450 | 769 | 119 |
słowacki | 765 | 372 | 393 | 503 | 262 |
japoński | 692 | 307 | 385 | 664 | 28 |
gwara pogranicza polsko-białoruskiego | 669 | 323 | 345 | - | 669 |
duński | 647 | 330 | 316 | 497 | 149 |
ruski | 626 | 306 | 320 | 350 | 276 |
gwara góralska | 604 | 312 | 292 | 50 | 554 |
portugalski | 575 | 272 | 303 | 440 | 135 |
hindi | 563 | 331 | 232 | 354 | 209 |
gwara białoruska ("język prosty") | 549 | 282 | 267 | 118 | 432 |
gwara białorusko-ukraińka | 516 | 242 | 273 | 11 | 505 |
inny | 9164 | 4959 | 4204 | 7104 | 2060 |
nieustalony | 519698 | 252714 | 266985 | 380572 | 139126 |
Uwaga! Respondenci mieli możliwość wymienienie więcej niż jednego języka - dane w kolumnach nie sumują się.